
Интеллектуальная собственность молекулярно-генетической службы НМИЦ радиологии Минздрава России включает в себя патенты на изобретения, программное обеспечение автоматизированного биоинформатического анализа геномных данных для подбора персонифицированной терапии ЭВМ.
Патенты
Патенты в генетике и защита программ для ЭВМ позволяют получить исключительные права на использование генетических последовательностей, методов и программного обеспечения для анализа генетических данных, что обеспечивает контроль над интеллектуальной собственностью, экономическую выгоду и стимулирует развитие инноваций в области генетики.
| Авторы | Название | Номер свидетельства |
| Гинцбург Александр Леонидович, Каприн Андрей Дмитриевич, Бетелин Владимир Борисович, Логунов Денис Юрьевич, Аветисян Арутюн Ишханович, Гущин Владимир Алексеевич, Шегай Петр Викторович, Почтовый Андрей Андреевич, Карпулевич Евгений Андреевич, Шаталов Петр Алексеевич, Веселовский Егор Михайлович, Траспов Алексей Александрович, Щербинин Дмитрий Николаевич, Клейменов Денис Александрович, Гугучкин Егор Павлович, Тухватулина Наталья Михайловна, Джаруллаева Алина Шахмировна, Вердиев Бахтияр Исраил Оглы, Карп Ольга Эдвиновна, Тухватулин Амир Ильдарович, Васина Дарья Владимировна, Ремизов Тимофей Андреевич, Захарова Анастасия Андреевна, Галзитская Оксана Валериановна, Довидченко Никита Владимирович (RU) | Компьютерно-реализуемый способ анализа данных высокопроизводительного секвенирования с целью комплексной характеристики опухолевых клеток млекопитающего | №2024684693 |
| Авторы | Название | Номер свидетельства |
| Шаталов П. А., Каприн А. Д., Шегай П. В., Траспов А.А., Райгородская М. П., Веселовский Е. М. | Лабораторная медицинская информационная система для организации работы молекулярно-генетической лаборатории различной степени сложности. | №2025692651 |
| Авторы | Название | Номер свидетельства |
| Камалова М. А., Трифанов В. С., Шаталов П.А., Веселовский Е. М., Потиевский М.Б., Мошуров Р. И., Шегай П.В., Каприн А.Д. | Клинические и генетические факторы, влияющие на ранние и отдаленные результаты хирургического лечения гепатоцеллюлярного рака. | №2025625212 |
| Шаталов П. А., Каприн А. Д., Шегай П. В., Траспов А.А., Райгородская М. П., Веселовский Е. М., Дорошенко Ю. А. | Лабораторная медицинская информационная система для организации работы молекулярно-генетической лаборатории: организация сквозного бесшовного процесса выполнения исследований – от биоматериала до клинического заключения. | №2025625378 |
| Шаталов П. А., Каприн А. Д., Шегай П. В., Траспов А.А., Райгородская М. П., Веселовский Е. М., Дорошенко Ю. А. | Лабораторная медицинская информационная система для организации работы молекулярно-генетической лаборатории: организация системы контроля, учета и персонифицированного списания реагентов и расходных материалов для выполнения молекулярно-генетических исследований любой сложности. | №2025625356 |
| Шаталов П. А., ,Каприн А. Д., Шегай П. В., Траспов А.А., Райгородская М. П., Веселовский Е. М., Дорошенко Ю. А | Лабораторная медицинская информационная система для организации работы молекулярно-генетической лаборатории: «Высокопроизводительное NGS секвенирование в практической онкологии». | №2025625398 |
| Шаталов П. А., Каприн А. Д., Шегай П. В., Траспов А.А., Райгородская М. П., Веселовский Е. М., Дорошенко Ю. А | Лабораторная медицинская информационная система для организации работы молекулярно-генетической лаборатории: «Таргетные методы исследований в практической онкологии | №2025625379 |
Программы для ЭВМ
| Авторы | Название | Номер свидетельства |
| Каприн Андрей Дмитриевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шаталов Петр Алексеевич (RU), Траспов Алексей Александрович (RU), Райгородская Мария Павловна (RU), Веселовский Егор Михайлович (RU) | Программа автоматизированного биоинформатического анализа омиксных данных для подбора противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе мРНК вакцин, и других биотехнологических лекарственных препаратов, производимых по индивидуальному назначению на основании результатов генетических исследований | №2024684693 |
| Каприн Андрей Дмитриевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шаталов Петр Алексеевич (RU), Горбачев Алексей Юрьевич, Коростин Дмитрий Олегович | Программа автоматизированного биоинформатического анализа геномных данных для подбора персонифицированной терапии | №2020666699 |
База данных содержит необходимую информацию
| Авторы | Название | Номер свидетельства |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Каприн Андрей Дмитриевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Траспов Алексей Александрович (RU), Райгородская Мария Павловна (RU), Веселовский Егор Михайлович (RU), Дорошенко Юлия Артуровна (RU), Жарова Елена Петровна (RU), Климович Маргарита Сергеевна (RU) | Цикл презентаций научно-популярных лекций по дисциплине «онкология» на тему: «Высокопроизводительное NGS секвенирование в практической онкологии» | №2024625034 |
| Каприн Андрей Дмитриевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шаталов Петр Алексеевич (RU), Горбачев Алексей Юрьевич, Коростин Дмитрий Олегович, Кулемин Николай Александрович | База данных, содержащая информацию о фармакогеномных подходах при различных вариантах опухолей различной этиологии, для персонализации терапии | №2020622407 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в онкодерматологии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020621116 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в онкоэндокринологии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020621080 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована, Земский Павел Юрьевич | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в нейроонкологии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020620920 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована, Земский Павел Юрьевич | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в пульмонологии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020620921 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована, Земский Павел Юрьевич | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в гематологии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020620919 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована, Земский Павел Юрьевич | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в онкогастроэнтерологии и колопроктологиии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020620627 |
| Шаталов Петр Алексеевич (RU), Шегай Петр Викторович (RU), Шинкаркина Анна Петрована, Земский Павел Юрьевич | База данных оборудования и расходных материалов, использующихся для комплексной молекулярно-генетической диагностики в онкогинекологии, включая методы высокопроизводительного секвенирования | №2020620626 |











