
Клиника ветеринарной онкологии и радиологии
МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России обладает уникальной возможностью в Российской Федерации применять лучевую терапию в лечении онкологических заболеваний у животных.

- Уникальные методики лечения
- Заботливый и бережный уход
- Пациенты из любой точки России
Подготовка к проведению лучевой терапии животным
Рекомендации владельцам животных для проведения лучевой терапии
Если вашему питомцу назначена лучевая терапия, ветеринарный врач-радиолог МРНЦ имени А.Ф. Цыба создаст для него индивидуальный план лечения, включая дозировку облучения и количество процедур.
Весь курс облучения занимает от трех до пяти недель. Схемы лечения у разных пациентов могут отличаться в зависимости от диагноза, состояния животного и других обстоятельств.
На протяжении всего курса облучения ветеринарный врач-радиолог, анестезиолог и медицинский физик будут контролировать лечение.
Требования к проведению лучевой терапии животным
Выписка из истории болезни, гистологическое / цитологическое заключение;
Биохимический и клинический анализы крови (необходимо предоставить анализы крови, сданные за 2-3 дня до планируемого сеанса облучения.
УЗИ (проводится при подозрении на метастазы);
Кардиологическое исследование (ЭХО-скрининг сердца);
Рентгенография (проводится для исключения патологии легких, при подозрении на метастазирование опухолей и т.д.)
МРТ / КТ диагностика (ссылку на результаты диагностики необходимо отправить на vetklinica_radiology@mail.ru)
Этапы проведения лучевой терапии животным
ЗА ДЕНЬ ДО ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ:
— 8 часовая голодная диета
— ограничение приема воды за 3 часа до процедуры
Очень важно, чтобы животное перед анестезией находилось в стабильном состоянии.
В назначенный день непосредственно перед лучевой терапией животного проводится сбор необходимой информации, тщательный осмотр пациента.
Далее его забирают в стационар для проведения подготовки к процедуре (установка в/в катетера, введение анестезии, интубация трахеи).
Как только животное находится в необходимой стадии сна, его забирают на проведение лучевой терапии (5-30 минут).
После проведения лучевой терапии животное помещается в стационар, где за ним осуществляется контроль. Владелец может забрать животное после его полного пробуждения под контролем анестезиолога.
Очень важно! Перемещение в здании лучевой терапии без сопровождения персонала клиники категорически запрещено! Владелец животного без разрешения сотрудника клиники не может находиться в манипуляционном кабинете при подготовке животного к сеансу лучевой терапии.
Анестезия не входит в стоимость лучевой терапии.
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | Первичный прием | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 | 01.02 | Повторный прием | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | 01.03 | Первичный прием врача к.в.н., руководителя отделения | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4 | 01.04 | Повторный прием врача к.в.н., руководителя отделения | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5 | 01.05 | Предоперационная консультация анестезиолога | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | 01.06 | Консультация дополнительно приглашенного специалиста | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | 01.07 | Консилиум | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 8 | 01.08 | Консультация без животного | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | 01.09 | Верификация исследований | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | 01.10 | Первичный прием врача-радиотерапевта | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 11 | 01.11 | Повтрный прием врача-радиотерапевта | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 02.01 | Фиксация животного | 700 | 700 | 850 | 1 200 |
| 13 | 02.02 | Наложение асептической повязки | 600 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| 14 | 02.03 | Обработка швов | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | 02.04 | Снятие швов | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 02.05 | Измерение артериального давления | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | 03.01 | Катетеризация самца | 2 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 18 | 03.02 | Катетеризация самки | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 19 | 03.03 | Постановка клизмы | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 20 | 03.04 | Ректальное пальцевое исследование | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 21 | 03.05 | Санация препуция | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22 | 03.06 | Санация перианальных синусов | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 23 | 03.07 | Санация слухового прохода | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 24 | 03.08 | Снятие (удаление) клеща | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | 03.09 | Обработка от эктопаразитов | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | 03.10 | Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | 04.01 | Ларингоскопия | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 28 | 04.02 | Отоскопия | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | 03.11 | Соскоб кожи на наличие эктопаразитов (Взятие соскоба и его лабораторное исследование) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 30 | 05.01 | Взятие крови из вены | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 | 05.02 | Катетеризация периферической вены | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 32 | 05.03 | Снятие в/в катетера | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | 05.04 | Капельное в/в введение 1ч | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 34 | 05.05 | Внутримышечное введение | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 35 | 05.06 | Подкожное введение | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36 | 05.07 | Подкожная инфузия | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 37 | 05.08 | Внутривенное введение | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 38 | 05.09 | Внутрисуставная инъекция | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 39 | 06.01 | Проведение химиотерапии (без стоимости препаратов) | 4 650 | 5 600 | 7 000 | 7 500 |
| 40 | 06.02 | Лучевая терапия «Novac» | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 41 | 06.04 | Лучевая терапия «НГ-14» | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 42 | 06.05 | Лучевая терапия на аппарате «Рокус» (без планирования) | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| 43 | 06.06 | Лучевая терапия на аппарате «Рокус» (с планированием) | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
| 44 | 06.07 | Высокоточная лучевая терапия головного мозга | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| 45 | 06.08 | Радиохирургия | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 07.01 | Взятие пункции (тонкоигольная биопсия) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 47 | 07.02 | Толстоигольная биопсия (биопсия пистолетом) | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10.01 | Клинический анализ крови | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 13.01 | Стрижка машинкой | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| 50 | 13.02 | Гигиеническая стрижка | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 51 | 13.03 | Обработка ушей (гигиеническая) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52 | 13.04 | Стрижка когтей | 600 | 600 | 600 | 600 |
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 14.01 | Интенсивная терапия | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
| 54 | 14.02 | Реанимационные мероприятия | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 55 | 14.03 | ИВЛ | 2 650 | 2 650 | 2 750 | 3 000 |
| 56 | 14.04 | Сердечно – легочная реанимация | 6 000 | 6 000 | 7 200 | 7 200 |
| 57 | 15.01 | Оксигенотерапия 1 час | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 58 | 16.01 | Эвтаназия | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 |
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 17.01 | 1-я категория | 3 400 | 3 500 | 4 100 | 5 300 |
| 60 | 17.02 | 2-я категория | 5 050 | 5 600 | 5 900 | 7 350 |
| 61 | 17.03 | 3-я категория | 6 200 | 7 450 | 8 150 | 9 600 |
| 62 | 17.04 | 4-я категория | 8 250 | 8 900 | 9 450 | 11 250 |
| 63 | 17.05 | 5-я категория | 10 250 | 10 800 | 11 900 | 14 200 |
| 64 | 17.06 | Седация животного | 950 | 1 100 | 1 350 | 1 650 |
| 65 | 17.07 | Инфильтрационная анестезия | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| 66 | 17.08 | Проводниковая анестезия | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 67 | 17.09 | Эпидуральная анестезия | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
| 68 | 17.10 | Интубация | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 69 | 17.11 | Наркоз внутримышечный | 2 000 | 2 400 | 3 000 | 3 300 |
| 70 | 17.12 | Наркоз внутривенный за 1ч | 3 150 | 3 800 | 4 750 | 5 150 |
| 71 | 17.13 | Наркоз ингаляционный за 1ч | 4 350 | 5 250 | 6 550 | 6 600 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 118 | Открытая биопсия |
| 119 | Трепан-биопсия опухоли |
| 120 | Взятие красного костного мозга |
| 121 | Биопсия красного костного мозга иглой Джамшиди |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 122 | Иссечение опухоли кожи до 5 см |
| 123 | Удаление липомы |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 124 | Ампутация ушных раковин |
| 125 | Пластика век: заворот, экстирпация 3-го века |
| 126 | Хирургическое удаление фолликул на третьем веке |
| 127 | Фиксация выпавшей железы третьего века |
| 128 | Удаление железы третьего века |
| 129 | Операция по удалению новообразования желёз нижнего века без последующей коррекции косметического дефекта |
| 130 | Скарификация 3-его века |
| 131 | Скарификация препуция |
| 132 | Экстирпация 3-его века |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 133 | Санация ротовой полости при плановом хирургическом вмешательстве |
| 134 | Пластика мягкого неба |
| 135 | Закрытие расщепленного неба |
| 136 | Закрытие ротоносовой фискулы |
| 137 | Электроэксцизия новообразования слизистой оболочки ротовой полости |
| 138 | Удаление нёбных миндалин |
| 139 | Ларингопластика |
| 140 | Трахеостомия |
| 141 | Удаление слюнной железы |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 142 | Регионарная мастэктомия |
| 143 | Операция по удалению пальпируемой опухоли в пределах здоровых тканей без удаления молочных желёз |
| 144 | Диагностическая лапаротомия |
| 145 | Иссечение осложнённой грыжи |
| 146 | Создание искусственного отверстия пищевода |
| 147 | Снятие перитонеального дренажа |
| 148 | Создание искусственного отверстия желудка |
| 149 | Резекция паранальных синусов |
| 150 | Ампутация хвоста |
| 151 | Кастрация крипторха |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 152 | Снятие аппарата Илизарова или внешнего фиксатора |
| 153 | Удаление металлического имплантата (пластины, шурупов, интрамедуллярного штифта, спицы) |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 154 | Открытая биопсия |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 155 | Иссечение двух и более опухолей кожи (от 5 до 10 см) |
| 156 | Иссечение опухоли кожи (более 10 см) |
| 157 | Иссечение опухоли мягких тканей от 5 до 10 см |
| 158 | Удаление липомы |
| 159 | Электроэксцизия фиброзного эпулиса |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 160 | Расширение слухового канала |
| 161 | Вскрытие барабанного пузыря с целью удаления полипа |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 162 | Пластика при брахицефальном синдроме. Расширение ноздрей, резекция мягкого неба |
| 163 | Резекция языка |
| 164 | Электроэксцизия новообразования слизистой оболочки ротовой полости |
| 165 | Ушивание трахеи при разрыве |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 166 | Унилатеральная мастэктомия |
| 167 | Лимфаденэктомия. Операция по удалению лимфатических узлов |
| 168 | Создание искусственного анального отверстия при его отсутствии, заращении |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 169 | Оперативное лечение при фимозе, парафимозе |
| 170 | Эпизиотомия с резекцией пролапса стенки влагалища |
| 171 | Хирургическое рассечение промежности с целью устранения выпадения влагалища |
| 172 | Ампутация полового члена у собаки |
| 173 | Овариогистерэктомия |
| 174 | Кастрация крипторха |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 175 | Ампутация пораженного опухолью пальца |
| 176 | Вывих нижней челюсти |
| 177 | Костная аутопластика |
| 178 | Иссечение гигромы |
| 179 | Операция по вскрытию полости сустава и удалению дефектов суставного хряща |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 180 | Иссечение опухоли мягких тканей (более 10 см) |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 181 | Тотальная резекция наружного слухового прохода. Удаление всего наружного слухового прохода |
| 182 | Удаление глазного яблока |
| 183 | Вскрытие полости носовых ходов с последующим удалением новообразования |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 184 | Удаление одной доли щитовидной железы |
| 185 | Удаление участка челюсти при новообразованиях данной области |
| 186 | Удаление инородного тела из трахеи |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 187 | Субтотальная мастэктомия Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы с двух сторон |
| 188 | Тотальная мастэктомия |
| 189 | Гастропексия при завороте желудка (подшивание желудка к диафрагме, брюшной стенке) |
| 190 | Гастротомия при удалении инородного тела |
| 191 | Краевая резекция печени (удаление периферических участков печени) |
| 192 | Холицистэктомия (удаление желчного пузыря) |
| 193 | Резекция поджелудочной железы |
| 194 | Энтеротомия при удалении инородного тела |
| 195 | Резекция опухоли прямой кишки |
| 196 | Колонопексия |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 197 | Расширяющая уретростомия с цистотомией (создание искусственного отверстия уретры с последующим его расширением, рассечения мочевого пузыря для удаления мочепузырных камней) |
| 198 | Уретростомия |
| 199 | Удаление яичка вместе с семенным канатиком |
| 200 | Удаление яичка вместе с семенным канатиком с последующим удалением новообразования переанальных желёз |
| 201 | Иссечение грыжи в паховой области |
| 202 | Промежностная грыжа, колоноцистопексия, кастрация |
| 203 | Удаление абсцесса культи матки |
| 204 | Вскрытие мочевого пузыря с целью удаления мочепузырных камней |
| 205 | Цистотомия с иссечением новообразований |
| 206 | Простатэктомия (удаление предстательной железы) |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 207 | Резекция кости |
| 208 | Внеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти/конечности |
| 209 | Накостный остеосинтез пластиной |
| 210 | Накостный остеосинтез при переломе таза |
| 211 | Накостный остеосинтез при переломе челюсти |
| 212 | Остеосинтез при не полном внутрисуставном переломе |
| 213 | Остеосинтез при полном внутрисуставном переломе |
| 214 | Артродез сустава |
| 215 | Стабилизация плечелопаточного сустава при вывихе |
| 216 | Экскохлеация расслаивающего остеохондрита |
| 217 | Стабилизация локтевого сустава при вывихе |
| 218 | Удаление клиновидного участка в межвертельной области бедренной кости с целью получения стабильного сочленения головки бедра в суставной впадине |
| 219 | Резекция головки бедра |
| 220 | Фиксация спицей вывихнутого бедра |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 221 | Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи — ротационным лоскутом |
| 222 | Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи — свободная пластика |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 223 | Удаление одной половины нижней челюсти при ноообразованиях данной области |
| 224 | Краниотомия при черепно-мозговой травме (гематома) |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 225 | Гастропексия со спленэктомией |
| 226 | Сегментарная резекция желудка |
| 227 | Сегментарная резекция кишечника с анастомозом конец в конец |
| 228 | Спленэктомия (удаление селезёнки) |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 229 | Резекция почки |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
| 230 | Ампутация конечности |
| 231 | Широкая сегментарная резекция кости с замещением дефекта биоимплантатом |
| 232 | Широкая сегментарная резекция кости с замещением дефекта облученным реплантатом |
| 233 | Удаление тазовой конечности до области тазобедренного сустава с последующим удалением одной половины таза |
| 234 | Удаление грыжи межпозвонкового диска |
| 235 | Тройная остеотомия таза |
| 236 | |
За два дня до проведения процедуры необходимо сообщить номер автомобиля, марку, Ф.И.О. сопровождающих (для оформления пропуска на территорию).







